Don't Miss
巴黎奧運|免費直播、賽事安排指南 運動攀登、霹靂舞賽事即將登場!(每日更新)
By EJ Tech on July 31, 2024
2024巴黎奧運會正如火如荼地進行。無論您是體育迷,抑或是「忽然體育迷」,EJ Tech 特此整合賽事時間表等資訊,為大家提供全面的賽事直播平台介紹、每日賽事時間表,助你即時掌握奧運資訊!
巴黎奧運直播平台|每日賽事一覽|港隊參賽名單|新增項目與賽事亮點|幕後科技大揭秘
巴黎奧運|直播平台一覽
- 免費直播平台
巴黎奧運|每日賽事一覽(每日為你更新奧運賽程)
10/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 場地自行車 | 男子爭先賽決賽、女子麥迪遜賽決賽 |
0000 | 水球 (希臘vs.澳洲) | 男子5-8名排名賽 |
0000 | 足球 (法國vs.西班牙) | 男子金牌賽 |
0015 | 摔跤 | 男子自由式74、125公斤級半決賽、女子自由式62公斤級半決賽、 57公斤級銅牌賽、決賽、男子自由式57、86公斤級銅牌賽、決賽 |
0110 | 場地自行車 | 女子爭先賽1/16決賽 |
0130 | 舉重 | 女子71公斤級 |
0130 | 田徑 | 女子4x100米接力決賽、鉛球決賽、男子4x100米接力決賽 |
0130 | 韻律泳 | 雙人技術自選 |
0130 | 跆拳道 | 女子67公斤級復活賽、男子80公斤級復活賽 |
0130 | 水球 (匈牙利vs.克羅地亞) | 男子半決賽 |
0158 | 場地自行車 | 女子爭先賽1/16決賽復活賽 |
0200 | 曲棍球 (荷蘭vs.中國) | 女子金牌賽 |
0200 | 田徑 | 女子400米決賽 |
0200 | 霹靂舞 | B-Girls 1/4決賽、半決賽 |
0213 | 田徑 | 男子三級跳遠決賽、女子七項全能800米、10000米決賽 |
0219 | 跆拳道 | 女子67公斤級銅牌賽、男子80公斤級銅牌賽 |
0300 | 沙灘排球 (澳洲vs.瑞士) | 女子銅牌賽 |
0300 | 籃球 (法國vs.比利時) | 女子半決賽 |
0319 | 跆拳道 | 女子67公斤級金牌賽、男子80公斤級 - 決賽 |
0319 | 霹靂舞 | B-Girls決賽 |
0330 | 手球 (斯洛文尼亞vs.丹麥) | 男子半決賽 |
0330 | 拳擊 | 男子71公斤級 - 決賽、女子50公斤級 - 決賽 |
0345 | 田徑 | 男子400米跨欄決賽 |
0430 | 沙灘排球 (巴西vs.加拿大) | 女子金牌賽 |
0434 | 拳擊 | 男子92公斤級 - 決賽、女子66公斤級 - 決賽 |
9/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 水球 (希臘vs.匈牙利) | 女子5-8名排名賽 |
0000 | 沙灘排球 (德國vs.挪威) | 男子半決賽 |
0001 | 場地先行車 | 男子爭先賽1/4決賽、女子凱林賽半決賽、男子全能賽淘汰賽3/4 |
0100 | 曲棍球 (德國vs.荷蘭) | 男子金牌賽 |
0101 | 場地自行車 | 女子凱林賽決賽、男子全能賽積分賽4/4 |
0130 | 舉重 | 男子73公斤級 |
0130 | 跆拳道 | 男子68公斤級復活賽、女子57公斤級復活賽 |
0135 | 水球 (澳洲vs.美國) | 女子半決賽 |
0135 | 田徑 | 女子1500米半決賽、七項全能鉛球 |
0200 | 乒乓球 (德國vs.日本) | 女子團體半決賽 |
0200 | 排球 (土耳其vs.意大利) | 女子半決賽 |
0200 | 田徑 | 女子跳遠決賽 |
0204 | 場地自行車 | 男子爭先賽5-8名排名賽 |
0219 | 跆拳道 | 男子68公斤級銅牌賽、女子57公斤級銅牌賽 |
0225 | 田徑 | 男子標槍決賽、200米決賽、女子七項全能200米 |
0300 | 沙灘排球 (巴西vs.澳洲) | 女子半決賽 |
0300 | 籃球 (美國vs.塞爾維亞) | 男子半決賽 |
0319 | 跆拳道 | 男子68公斤級金牌賽 |
0325 | 田徑 | 女子400米跨欄決賽 |
0330 | 手球 (挪威vs.丹麥) | 女子半決賽 |
0330 | 拳擊 | 男子57公斤級 - 半決賽 |
0337 | 跆拳道 | 女子57公斤級金牌賽 |
0345 | 田徑 | 男子110米跨欄決賽 |
0400 | 沙灘排球 (卡塔爾vs.瑞典) | 男子半決賽 |
0402 | 拳擊 | 男子51公斤級 - 決賽、女子54公斤級 - 決賽 |
1330 | 馬拉松游泳 | 男子10公里 |
1500 | 跆拳道 | 男子80公斤級資格賽、女子69公斤級16強賽、男子80公斤級16強賽 |
1500 | 高爾夫球 | 女子第3回合 |
1600 | 乒乓球 (法國vs.日本) | 男子團體銅牌賽 |
1600 | 藝術體操 | 團體全能預賽 - 第一部分 |
1600 | 跳水 | 男子10米跳台預賽 |
1605 | 田徑 | 女子七項全能跳遠 |
1615 | 運動攀登 | 男子攀石和難度攀岩決賽 |
1630 | 皮划艇靜水 | 女子500米雙人划艇半決賽 |
1640 | 田徑 | 女子4x400米接力第1輪 |
1650 | 皮划艇靜水 | 女子500米雙人皮艇半決賽 |
1700 | 摔跤 | 男子自由式57公斤復活賽、自由式74公斤級資格賽、1/8決賽、1/4決賽、女子自由式57公斤復活賽、62公斤級1/8決賽、1/4決賽、男子自由式86公斤級復活賽、125公斤級1/8決賽、1/4決賽 |
1705 | 田徑 | 男子4x400米接力第1輪、女子七項全能 - 標槍A組、男子800米半決賽 |
1710 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人皮艇半決賽、1000米單人划艇半決賽 |
1716 | 自由體操 | 團體全能預賽 - 第2部分 |
1805 | 田徑 | 女子100米跨欄半決賽、女子七項全能 - 標槍B組 |
1813 | 帆船 | 男子水翼風箏板 |
1835 | 運動攀登 | 男子攀石和難度攀岩決賽 - 難度攀岩 |
1840 | 皮划艇靜水 | 女子500米雙人划艇決賽 |
1900 | 水球 (意大利vs.西班牙) | 男子5-8名排名賽 |
1900 | 現代五項 | 男子個人半決賽 |
1900 | 皮划艇靜水 | 男女子雙人皮艇決賽、男子1000米單人划艇決賽 |
2000 | 場地自行車 | 女子爭先賽資格賽 |
2000 | 曲棍球 (阿根廷vs.比利時) | 女子銅牌賽 |
2030 | 自由體操 | 個人全能決賽 |
2030 | 跆拳道 | 女子67公斤級 - 1/4決賽、男子80公斤級 - 1/4決賽 |
2035 | 水球 (塞爾維亞vs.美國) | 男子半決賽 |
2041 | 場地自行車 | 男子爭先賽半決賽、女子爭先賽1/32決賽 |
2100 | 舉重 | 男子89公斤級 |
2100 | 乒乓球 (中國vs.瑞典) | 男子團體金牌賽 |
2100 | 足球 (西班牙vs.德國) | 女子銅牌賽 |
2100 | 跳水 | 女子3米跳板決賽 |
2138 | 場地自行車 | 女子爭先賽1/32決賽復活賽 |
2200 | 排球 (意大利vs.美國) | 男子銅牌賽 |
2200 | 霹靂舞 | B-Girl 預選賽、循環賽 |
2211 | 跆拳道 | 女子67公斤級半決賽、男子80公斤級半決賽 |
2230 | 手球 (德國vs.西班牙) | 男子半決賽 |
2300 | 現代五項 | 男子個人半決賽 |
2330 | 籃球 (美國vs.澳洲) | 女子半決賽 |
8/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 沙灘排球 (巴西vs.拉脫維亞) | 女子1/4決賽 |
0000 | 籃球 (德國vs.法國) | 女子1/4決賽 |
0004 | 場地自行車 | 男子團體追逐賽決賽 |
0015 | 摔跤 | 男子古典式67、87公斤級半決賽、女子自由式53公斤級半決賽、男子古典式77、97公斤級銅牌賽、77、97公斤級決賽、女子自由式50公斤級銅牌賽、決賽 |
0015 | 田徑 | 女子撐竿跳決賽 |
0042 | 場地自行車 | 男子爭先賽1/16決賽復活賽、女子團體追逐賽決賽 |
0100 | 曲棍球 (比利時vs.中國) | 女子半決賽 |
0100 | 水球 (美國vs.澳洲) | 男子1/4決賽 |
0105 | 田徑 | 男子110米跨欄半決賽、三級跳遠資格賽 |
0130 | 舉重 | 女子49公斤級 |
0130 | 韻律泳 | 集體技巧自選 |
0130 | 跆拳道 | 女子49公斤級復活賽、男子58公斤級復活賽 |
0135 | 田徑 | 男子400米跨欄半決賽 |
0138 | 場地自行車 | 男子爭先賽1/8決賽 |
0200 | 乒乓球 (日本vs.瑞典) | 男子團體半決賽 |
0200 | 排球 (意大利vs.法國) | 男子半決賽 |
0202 | 田徑 | 男子200米半決賽 |
0214 | 場地自行車 | 男子爭先賽1/8決賽復活賽 |
0219 | 跆拳道 | 女子49公斤級銅牌賽、男子58公斤級銅牌賽 |
0225 | 田徑 | 男子鐵餅決賽、女子400米半決賽 |
0235 | 水球 (意大利vs.匈牙利) | 男子1/4決賽 |
0300 | 沙灘排球 (西班牙vs.挪威) | 男子1/4決賽 |
0319 | 跆拳道 | 女子49公斤級金牌賽 |
0320 | 田徑 | 男子400米決賽、男子3000米障礙賽決賽 |
0330 | 拳擊 | 女子57公斤級 - 半決賽 |
0330 | 籃球 (尼日利亞vs.美國) | 女子1/4決賽 |
0337 | 跆拳道 | 男子58公斤級金牌賽 |
0400 | 沙灘排球 (卡塔爾vs.美國) | 男子1/4決賽 |
0402 | 拳擊 | 男子92公斤以上級 - 半決賽、63.5、80公斤級 - 決賽 |
1330 | 馬拉松游泳 | 女子10公里 |
1500 | 跆拳道 | 男子68公斤級資格賽、16強賽、女子57公斤級16強賽 |
1500 | 高爾夫球 | 女子第2回合 |
1600 | 乒乓球 (中國vs.法國) | 男子團體半決賽 |
1600 | 藝術體操 | 個人全能預賽 - 第一部分 |
1600 | 跳水 | 女子3米跳板半決賽 |
1600 | 運動攀升 | 女子攀石和難度攀岩半決賽 - 難度攀岩 |
1605 | 田徑 | 女子七項全能100米跨欄、鉛球資格賽、100米跨欄復活賽 |
1630 | 皮划艇靜水 | 女子200米單人划艇分組預賽 |
1700 | 摔跤 | 男子古典式67公斤復活賽、自由式57公斤級1/8決賽、1/4決賽、女子自由式53公斤級復活賽、自由式57公斤級1/8決賽、1/4決賽、男子古典式87公斤復活賽、86公斤級1/8決賽、1/4決賽 |
1700 | 現代五項 | 男子個人劍擊排名賽 |
1705 | 田徑 | 女子七項全能跳高、4x100米接力第1輪 |
1720 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人划艇半決賽、男女子500米四人皮艇半決賽 |
1735 | 田徑 | 男子4x100米接力第1輪 |
1743 | 帆船 | 男女混合帆船470級獎牌賽 |
1750 | 皮划艇靜水 | 男子500米四人皮艇半決賽 |
1800 | 田徑 | 男子800米復活賽 |
1818 | 帆船 | 男女混合帆船諾卡拉17級獎牌賽 |
1835 | 運動攀登 | 男子速度賽半決賽、決賽 |
1900 | 水球 (意大利vs.加拿大) | 女子5-8名排名賽 |
1903 | 帆船 | 男女子水翼風箏板 |
1920 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人划艇決賽、男女子500米四人皮艇決賽 |
2000 | 曲棍球 (印度vs.西班牙) | 男子銅牌賽 |
2030 | 現代五項 | 女子個人劍擊排名賽 |
2030 | 跆拳道 | 女子57公斤級1/4決賽、男子68公斤級1/4決賽 |
2035 | 水球 (荷蘭vs.西班牙) | 女子半決賽 |
2100 | 舉重 | 女子59公斤級 |
2100 | 乒乓球 (中國vs.韓國) | 女子團體半決賽 |
2100 | 藝術體操 | 個人全能預賽 - 第二部分 |
2100 | 跳水 | 男子3米跳板決賽 |
2200 | 排球 (巴西vs.美國) | 女子半決賽 |
2211 | 跆拳道 | 女子57公斤級半決賽、男子68公斤級半決賽 |
2230 | 手球 (瑞典vs.法國) | 女子半決賽 |
2300 | 場地自行車 | 男子全能賽捕捉賽 |
2300 | 沙灘排球 (瑞士vs.加拿大) | 女子半決賽 |
2300 | 足球 (埃及vs.摩洛哥) | 男子銅牌賽 |
2318 | 場地自行車 | 女子凱林賽1/4決賽 |
2330 | 籃球 (法國vs.德國) | 男子半決賽 |
2338 | 場地自行車 | 男子全能賽沖刺賽2/4 |
7/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 沙灘排球 (巴西vs.瑞典) | 男子1/4決賽 |
0000 | 籃球 (法國vs.加拿大) | 男子1/4決賽 |
0000 | 足球 (美國vs.德國) | 女子半決賽 |
0015 | 摔跤 | 男子古典式77、97公斤級半決賽、女子自由式50公斤級半決賽、男子古典式60公斤級銅牌賽、決賽、男子古典式130公斤級銅牌賽、決賽、女子自由式68公斤級銅牌賽、決賽 |
0059 | 場地自行車 | 男子團體爭先賽第1輪 |
0100 | 曲棍球 (德國vs.印度) | 男子半決賽 |
0100 | 水球 (澳洲vs.希臘) | 女子1/4決賽 |
0114 | 場地自行車 | 男子團體追逐賽第1輪 |
0130 | 韻律泳 | 團體自由自選 |
0135 | 田徑 | 男子400米半決賽、女子鏈球決賽 |
0155 | 場地自行車 | 男子團體爭先賽決賽 |
0200 | 乒乓球 (泰國vs.日本) | 女子團體1/4決賽 |
0200 | 乒乓球 (瑞典vs.德國) | 男子團體1/4決賽 |
0207 | 田徑 | 女子400米跨欄半決賽、男子跳遠決賽 |
0235 | 水球 (匈牙利vs.美國) | 女子1/4決賽 |
0250 | 田徑 | 男子1500米決賽 |
0300 | 排球 (意大利vs.塞爾維亞) | 女子1/4決賽 |
0300 | 沙灘排球 (澳洲vs.瑞士) | 女子1/4決賽 |
0300 | 足球 (巴西vs.西班牙) | 女子半決賽 |
0314 | 田徑 | 女子3000米障礙賽決賽 |
0330 | 手球 (挪威vs.巴西) | 女子1/4決賽 |
0330 | 拳擊 | 男子71公斤級 - 半決賽 |
0330 | 籃球 (巴西vs.美國) | 男子1/4決賽 |
0340 | 田徑 | 女子200米決賽 |
0400 | 沙灘排球 (美國vs.瑞士) | 女子1/4決賽 |
0402 | 拳擊 | 女子50、66公斤級 - 半決賽、、60公斤級 - 決賽 |
1330 | 田徑 | 馬拉松競走混合接力 |
1500 | 跆拳道 | 男子58公斤級資格賽、女子49公斤級資格賽 |
1500 | 高爾夫球 | 女子第1回合 |
1530 | 手球 (西班牙vs.埃及) | 男子1/4決賽 |
1530 | 皮划艇靜水 | 女子500米單人皮艇分組預賽 |
1533 | 跆拳道 | 女子49公斤級16強賽、男子58公斤級16強賽 |
1600 | 乒乓球 | 男女子團體1/4決賽 |
1600 | 跳水 | 男子3米跳板半決賽 |
1600 | 運動攀登 | 男子攀石和難度攀岩半決賽 - 難度攀岩 |
1605 | 田徑 | 男子跳高資格賽、女子100米跨欄第1輪、女子標槍資格賽A組 |
1640 | 皮划艇靜水 | 男子1000米單人皮艇分組預賽 |
1700 | 摔跤 | 男子古典式77、97公斤級復活賽、女子自由式50公斤級復活賽、男子古典式67、87公斤級1/8、1/4決賽、女子自由式53公斤級1/8決賽、1/4決賽 |
1700 | 籃球 (塞爾維亞vs.澳洲) | 女子1/4決賽 |
1710 | 田徑 | 男子5000米第1輪 |
1740 | 皮划艇靜水 | 男子1000米單人划艇分組預賽 |
1750 | 田徑 | 女子標槍資格賽B組、男子800米第1輪 |
1813 | 帆船 | 男女子水翼風箏板 |
1830 | 滑板 | 男子公園賽預賽 |
1835 | 運動攀登 | 女子速度賽1/4決賽、半決賽 |
1845 | 場地自行車 | 男子爭先賽資格賽、女子凱林賽第1輪 |
1845 | 田徑 | 女子1500米復活賽 |
1930 | 手球 (德國vs.法國) | 男子1/4決賽 |
1930 | 皮划艇靜水 | 女子500米單人皮艇1/4決賽 |
1952 | 場地自行車 | 女子團體追逐賽第1輪 |
2000 | 曲棍球 | 女子半決賽 |
2000 | 水球 | 男子1/4決賽 |
2010 | 皮划艇靜水 | 男子1000米單人皮艇1/4決賽 |
2030 | 場地自行車 | 男子爭先賽1/32決賽 |
2030 | 籃球 (西班牙vs.比利時) | 女子1/4決賽 |
2030 | 跆拳道 | 女子49公斤級1/4決賽 |
2040 | 皮划艇靜水 | 男子1000米單人划艇1/4決賽 |
2040 | 跆拳道 | 男子58公斤級1/4決賽 |
2043 | 帆船 | 男女混合帆船諾卡拉17級獎牌賽 |
2100 | 舉重 | 男子61公斤級 |
2100 | 乒乓球 | 男女子團體1/4決賽 |
2100 | 跳水 | 女子3米跳板預賽 |
2110 | 場地自行車 | 女子凱林賽復活賽 |
2130 | 場地自行車 | 男子爭先賽1/32決賽復活賽 |
2135 | 水球 | 男子1/4決賽 |
2143 | 帆船 | 男女混合帆船470級獎牌賽 |
2200 | 排球 (美國vs.波蘭) | 男子半決賽 |
2221 | 跆拳道 | 女子49公斤級半決賽、男子58公斤級半決賽 |
2300 | 沙灘排球 | 男女子1/4決賽 |
2330 | 場地自行車 | 男子爭先賽1/16決賽 |
2330 | 手球 (丹麥vs.瑞典) | 男子1/4決賽 |
2330 | 滑板 | 男子公園賽決賽 |
6/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 三人籃球 (荷蘭vs.立陶宛) | 男子半決賽 |
0000 | 沙灘排球 (加拿大vs.美國) | 女子16強賽 |
0000 | 足球 (摩洛哥vs.西班牙) | 男子半決賽 |
0030 | 三人籃球 (德國vs.加拿大) | 女子半決賽 |
0030 | 水球 (克羅地亞vs.美國) | 男子預賽A組 |
0055 | 場地自行車 | 女子團體爭先賽第1輪 |
0100 | 三人籃球 (拉脫維亞vs.法國) | 男子半決賽 |
0100 | 沖浪 | 男柔半沖賽 |
0100 | 田徑 | 男柔撐竿跳跳決賽、300米障礙賽第1輪 |
0109 | 場地自行車 | 男子團體爭先賽資格賽 |
0130 | 韻律泳 | 團體技術自選 |
0146 | 場地自行車 | 女子團體爭先賽決賽 |
0155 | 田徑 | 男子200米第1輪 |
0200 | 乒乓球 | 男女子團體16強賽 |
0200 | 曲棍球 (法國vs.西班牙) | 男子預賽B組 |
0205 | 水球 (法國vs.西班牙) | 男子預賽B組 |
0212 | 衝浪 | 女子半決賽 |
0230 | 田徑 | 女子鐵餅決賽、200米半決賽 |
0300 | 三人籃球 | 女子銅牌賽 |
0300 | 排球 (美國vs.巴西) | 男子1/4決賽 |
0300 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級半決賽、130公斤級半決賽、女子自由式68公斤級半決賽 |
0300 | 沙灘排球 (巴西vs.日本) | 女子16強賽 |
0300 | 足球 (法國vs.埃及) | 男子半決賽 |
0315 | 田徑 | 女子5000米決賽 |
0324 | 衝浪 | 男子銅牌賽 |
0330 | 三人籃球 | 男子銅牌賽 |
0340 | 水球 (羅馬尼亞vs.黑山) | 男子預賽A組 |
0347 | 田徑 | 女子800米決賽 |
0400 | 三人籃球 | 女子金牌賽 |
0400 | 沙灘排球 (卡塔爾vs.智利) | 男子16強賽 |
0405 | 衝浪 | 女子銅牌賽 |
0430 | 三人籃球 | 男子金牌賽 |
0446 | 衝浪 | 男女子金牌賽 |
1500 | 排球 (中國vs.土耳其) | 女子1/4決賽 |
1530 | 手球 (丹麥vs.荷蘭) | 女子1/4決賽 |
1530 | 皮划艇靜水 | 男子500米四人皮艇分組預賽 |
1600 | 乒乓球 | 男女子團體16強賽 |
1600 | 皮划艇靜水 | 女子500米四人皮艇分組預賽 |
1600 | 跳水 | 男子3米跳板預賽 |
1600 | 運動攀登 | 女子攀石和難度攀岩半決賽 - 攀石 |
1600 | 馬術 | 個人場地障礙賽 |
1605 | 田徑 | 女子1500米第1輪、男子標槍資格賽A組 |
1630 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人划艇分組預賽 |
1650 | 田徑 | 男子標槍資格賽A組 |
1700 | 摔跤 | 女子自由式68公斤復活賽、自由式50公斤級1/8、1/4決賽、男子古典式130公斤復活賽、古典式97公斤級1/8、1/4決賽 |
1700 | 皮划艇靜水 | 女子500米雙人划艇分組預賽 |
1700 | 籃球 (德國vs.希臘) | 男子1/4決賽 |
1715 | 田徑 | 女子跳遠資格賽、400米復活賽 |
1730 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人皮艇分組預賽 |
1750 | 田徑 | 男子標槍資格賽B組、400米跨欄復活賽 |
1803 | 帆船 | 男女子水翼風箏板、男女混合帆船諾卡拉17級、男女混合帆船470級 |
1810 | 皮划艇靜水 | 女子500米雙人皮艇分組預賽 |
1830 | 滑板 | 女子公園賽預賽 |
1830 | 田徑 | 男子200米復活賽 |
1900 | 排球 (巴西vs.多明尼加共和國) | 女子1/4決賽 |
1900 | 運動攀登 | 男子速度賽資格賽種子排名 |
1910 | 皮划艇靜水 | 男女子500米四人皮艇1/4決賽 |
1930 | 手球 (法國vs.德國) | 女子1/4決賽 |
1935 | 運動攀登 | 男子速度賽、資格淘汰賽 |
1950 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人划艇1/4決賽 |
2000 | 曲棍球 (荷蘭vs.西班牙) | 男子半決賽 |
2000 | 水球 (加拿大vs.西班牙) | 女子1/4決賽 |
2010 | 皮划艇靜水 | 男子500米雙人皮艇1/4決賽 |
2030 | 籃球 (塞爾維亞vs.澳洲) | 男子1/4決賽 |
2043 | 帆船 | 女子帆船激光雷迪爾級獎牌賽 |
2100 | 乒乓球 | 男女子團體1/4決賽 |
2100 | 跳水 | 女子10米跳台決賽 |
2135 | 水球 (荷蘭vs.意大利) | 女子1/4決賽 |
2143 | 帆船 | 男子帆船激光級獎牌賽 |
2300 | 排球 (美國vs.波蘭) | 女子1/4決賽 |
2300 | 沙灘排球 (德國vs.荷蘭) | 男子1/4決賽 |
2330 | 場地自行車 | 女子團體追逐賽資格賽 |
2330 | 手球 (匈牙利vs.瑞典) | 女子1/4決賽 |
2330 | 滑板 | 女子公園賽決賽 |
5/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 三人籃球 (波蘭vs.拉脫維亞) | 男子分組循環賽 |
0000 | 沙灘排球 (西班牙vs.瑞士) | 女子16強賽 |
0030 | 水球 (加拿大vs.荷蘭) | 女子預賽A組 |
0030 | 游泳 | 女子50米自由泳決賽 |
0035 | 三人籃球 (立陶宛vs.塞爾維亞) | 男子分組循環賽 |
0037 | 游泳 | 男子1500米自由泳決賽 |
0100 | 手球 (丹麥vs.挪威) | 男子預賽B組 |
0105 | 三人籃球 (美國vs.荷蘭) | 男子分組循環賽 |
0105 | 田徑 | 男子400米第1輪 |
0110 | 劍擊 | 男子團體花劍決賽 |
0110 | 游泳 | 男女子4x100米混合泳接力賽 |
0155 | 田徑 | 女子跳高決賽、800米半決賽、男子100米半決賽、鏈球決賽 |
0200 | 曲棍球 (德國vs.阿根廷) | 男子1/4決賽 |
0205 | 水球 (法國vs.希臘) | 女子預賽B組 |
0300 | 手球 (西班牙vs.克羅地亞) | 男子預賽A組 |
0300 | 排球 (巴西vs.波蘭) | 女子預賽B組 |
0300 | 沙灘排球 (巴西vs.荷蘭) | 男子16強賽 |
0300 | 籃球 (澳洲vs.法國) | 女子小組賽B組 |
0310 | 田徑 | 男子1500米半決賽 |
0330 | 三人籃球 | 男子晉級附加賽 |
0350 | 田徑 | 男子100米決賽 |
0400 | 沙灘排球 (美國vs.意大利) | 女子16強賽 |
0405 | 三人籃球 (塞爾維亞vs.法國) | 男子晉級附加賽 |
1400 | 三項鐵人 | 混合接力賽 |
1500 | 射擊 | 混合團體雙向飛碟資格賽 |
1500 | 排球 (斯洛文尼亞vs.波蘭) | 男子1/4決賽 |
1500 | 沙灘排球 (德國vs.拉脫維亞) | 女子16強賽 |
1530 | 射擊 | 男子25米手槍速射決賽 |
1600 | 乒乓球 | 男女子團體16強賽 |
1600 | 曲棍球 (澳洲vs.中國) | 女子1/4決賽 |
1600 | 沙灘排球 (波蘭vs.西班牙) | 男子16強賽 |
1600 | 跳水 | 女子10米跳台預賽 |
1600 | 運動攀登 | 男子攀石和難度攀岩半決賽 - 攀石 |
1605 | 田徑 | 男子400米跨欄第1輪、女子撐竿跳高資格賽、400米跨欄復活賽 |
1655 | 羽毛球 (韓國vs.中國) | 女單金牌賽 |
1720 | 田徑 | 男子400米復活賽、鐵餅資格賽B組、女子400米第1輪 |
1745 | 競技體操 | 男子雙桿決賽 |
1800 | 水球 (匈牙利vs.塞爾維亞) | 男子預賽B組 |
1803 | 帆船 | 女子水翼風爭板、帆船激光雷迪爾級、男女混合帆船諾卡拉17級 |
1830 | 曲棍球 (阿根廷vs.德國) | 女子1/4決賽 |
1838 | 競技體操 | 女子平衡木決賽 |
1850 | 田徑 | 女子200米復活賽 |
1900 | 排球 (意大利vs.日本) | 男子1/4決賽 |
1900 | 沙灘排球 (西班牙vs.荷蘭) | 女子16強賽 |
1900 | 運動攀登 | 女子速度賽資格賽種子排名 |
1933 | 競技體操 | 男子單桿決賽 |
1935 | 水球 (澳洲vs.日本) | 男子預賽B組 |
1935 | 運動攀登 | 女子速度賽、資格淘汰賽 |
2000 | 沙灘排球 (美國vs.挪威) | 男子16強賽 |
2000 | 馬術 | 個人場地障礙預賽 |
2023 | 競技體操 | 女子自由體操決賽 |
2030 | 羽毛球 | 男單銅牌、 金牌賽 |
2045 | 帆船 | 男子帆船激光級 |
2100 | 乒乓球 | 男女子團體16強賽 |
2100 | 射擊 | 混合團體雙向飛碟銅牌、 金牌賽 |
2100 | 摔跤 | 男女子古典式60/130公斤級資格、1/8決賽、1/4決賽 |
2100 | 跳水 | 女子10米跳台半決賽 |
2100 | 水球 (希臘vs.意大利) | 男子預賽A組 |
2130 | 皮划艇激流回旋 | 男女子極限皮艇1/4決賽、半決賽 |
2135 | 帆船 | 男女混合帆船470級 |
2300 | 場地自行車 | 女子團體爭先賽資格賽 |
2300 | 排球 (法國vs.德國) | 男子1/4決賽 |
2300 | 沙灘排球 (美國vs.意大利) | 男子16強賽 |
2327 | 場地自行車 | 男子團體爭先賽資格賽 |
2330 | 曲棍球 (荷蘭vs.英國) | 女子1/4決賽 |
4/8
時間(香港時間) | 比賽項目 | 賽事類別 |
---|---|---|
0000 | 三人籃球 (西班牙vs.德國) | 女子分組循環賽 |
0000 | 沙灘排球 (加拿大vs.智利) | 男子幸運失敗者賽 |
0005 | 皮划艇激流回旋 | 女子極限皮艇復活賽 |
0035 | 三人籃球 (法國vs.澳洲) | 女子分組循環賽 |
0045 | 皮划艇激流回旋 | 男子極限皮艇復活賽 |
0100 | 劍擊 | 女子團體佩劍決賽 |
0100 | 手球 (挪威vs.德國) | 女子預賽A組 |
0100 | 足球 (加拿大vs.德國) | 女子1/4決賽 |
0105 | 三人籃球 (中國vs.美國) | 女子分組循環賽 |
0110 | 田徑 | 男子1500米復活賽 |
0130 | 水球 (塞爾維亞vs.法國) | 男子預賽B組 |
0135 | 田徑 | 男子鉛球決賽 |
0145 | 曲棍球 (德國vs.比利時) | 女子分組循環賽A組 |
0150 | 田徑 | 女子100米半決賽、三級跳遠決賽、男子十項全能標槍B組 |
0200 | 拳擊 | 男子57公斤級 - 1/4決賽、71公斤級 - 1/4決賽 |
0230 | 游泳 | 男子100米蝶泳決賽、女子50米自由泳半決賽 |
0255 | 田徑 | 4x400米混合接力決賽 |
0300 | 手球 (丹麥vs.韓國) | 女子預賽A組 |
0300 | 排球 (加拿大vs.塞爾維亞) | 男子預賽A組 |
0300 | 沙灘排球 (日本vs.法國) | 女子幸運失敗者賽 |
0300 | 籃球 (塞爾維亞vs.南蘇丹) | 男子小組賽C組 |
0300 | 足球 (法國vs.巴西) | 女子1/4決賽 |
0304 | 拳擊 | 女子50公斤級 - 1/4決賽 |
0305 | 水球 (意大利vs.羅馬尼亞) | 男子預賽A組 |
0308 | 游泳 | 女子200米個人混合泳決賽 |
0320 | 田徑 | 女子100米決賽 |
0328 | 游泳 | 女子800米自由泳決賽 |
0330 | 三人籃球 (加拿大vs.澳洲) | 女子晉級附加賽 |
0336 | 拳擊 | 女子66公節級 - 1/4決賽 |
0345 | 田徑 | 男子十項全能1500米 |
0358 | 游泳 | 男女混合4x100米混合泳接力決賽 |
0400 | 沙灘排球 (加拿大vs.捷克) | 女子幸運失敗者賽 |
0405 | 三人籃球 (美國vs.中國) | 女子晉級附加賽 |
0408 | 拳擊 | 女子60公斤級 - 半決賽 |
0500 | 沙灘排球 (澳洲vs.美國) | 男子幸運失敗者賽 |
1430 | 羽毛球 | 男女單打半決賽 |
1500 | 射擊 | 男子25米手槍速射資格賽第1輪、混合團體雙向飛碟賽前訓練 |
